Yokohama ADVAN dB V552
Изключително тихи летни гуми от Йокохама
Ключови Ползи ADVAN dB V552
Спираща дъха тишина при търкалянето на гумата
Пътуване Отвъд комфорта
Впечатляващо сцепление с мокра настилка и горивна ефективност
Ключови Характеристики ADVAN dB V552
- Сложен дизайн на малки блокове
- Преработена безшумна структура на гумата
- Подобрена форма на страничния профил
- Подобрена форма на раменния профил
Сложен дизайн на малки блокове
1) Подредени повече малки блокчета за тишина и сцепление с мокра настилка
2) Централно право ребро блок за стабилност при движение по права и добра управляемост
3) Не много дълбоки ламели, осигуряват оптимизирана твърдост на блоковете за тишина и стабилност в завоите
Преработена структура на гумата осигуряваща тихо търкаляне и пътуване
1) Нова dB каучукова смес за подобрена горивна ефективност и добра управляемост на мокро
2) Базова каучукова смес осигуряваща тишина при пътуване
3) Безшумна структура на колана, широк колан и покритие на ръба на колана осигуряващи намален шум и предотвратяване на вибрации на рамото
4) Ефективна каучукова смес на страницата която подобрява горивната ефективност
5) Страничен подсилващ колан за управление и комфорт при возене
Форма на раменния профил
Преработеното разположение на каналите и формата на рамото осигуряват гладка контактна форма, предотвратявайки неравномерно износване и поддържайки високо ниво на безшумна работа за дълъг период от време.
Форма на раменния профил
Преработеното разположение на каналите и формата на рамото осигуряват гладка контактна форма, предотвратявайки неравномерно износване и поддържайки високо ниво на безшумна работа за дълъг период от време.
Форма на страничния профил
Новият страничен профил поема различните ударни сили от пътната настилка и теглото на превозното средство с цялата част на страничната стена. Той предотвратява генерирането на вибрации и подобрява безшумната работа на лятната гума
Лятната гума ADVAN dB V552 от Yokohama ще се произвежда в следните размери
Inch | Series | Size | Art. | Note | OE Info | EAN/JAN | fuel icon | wet icon | noise icon |
15 | 65 | 185/65R15 88H | R2864 | 4968814930622 | C | B | 67dB/A | ||
15 | 65 | 195/65R15 91H | R2600 | 4968814927691 | C | A | 67dB/A | ||
16 | 55 | 195/55R16 87V | R2597 | 4968814927660 | C | A | 67dB/A | ||
16 | 55 | 205/55R16 91W | R2865 | 4968814930639 | C | A | 67dB/A | ||
16 | 60 | 205/60R16 92V | R2866 | 4968814930646 | C | A | 67dB/A | ||
17 | 45 | 205/45R17 88W | R2872 | XL | 4968814930707 | C | A | 67dB/A | |
17 | 45 | 215/45R17 91W | R2868 | XL | 4968814930660 | C | A | 67dB/A | |
17 | 45 | 225/45R17 91W | R2955 | 4968814932213 | C | A | 67dB/A | ||
17 | 50 | 215/50R17 95V | R2871 | XL | 4968814930691 | C | A | 67dB/A | |
17 | 55 | 215/55R17 94W | R2874 | 4968814930721 | C | A | 67dB/A | ||
17 | 55 | 225/55R17 97W | R2867 | 4968814930653 | C | A | 67dB/A | ||
17 | 60 | 195/60R17 90H | R7645 | 4548515029117 | C | A | 67dB/A | ||
17 | 65 | 225/65R17 106V | R7993 | Rf / XL | 4548515040006 | C | A | 67dB/A | |
18 | 40 | 225/40R18 92W | R2873 | XL | 4968814930714 | C | A | 67dB/A | |
18 | 40 | 235/40R18 95Y | R7991 | Rf / XL | 4548515039987 | C | A | 67dB/A | |
18 | 45 | 225/45R18 91W | R2860 | 4968814930585 | C | A | 67dB/A | ||
18 | 45 | 235/45R18 98W | R7643 | Rf / XL | 4548515029094 | C | A | 67dB/A | |
18 | 55 | 225/55R18 98V | R2967 | 4968814932336 | C | A | 67dB/A | ||
18 | 55 | 225/55R18 98H | R8250 | V552B | 4548515044929 | C | A | 67dB/A | |
18 | 60 | 225/60R18 104W | R7994 | Rf / XL | 4548515040013 | C | A | 67dB/A | |
18 | 60 | 235/60R18 107W | R7990 | Rf / XL | 4548515039970 | C | A | 67dB/A | |
19 | 40 | 225/40R19 93W | R6030 | XL | 4968814996987 | C | A | 67dB/A | |
19 | 40 | 235/40R19 96Y | R7641 | Rf / XL | 4548515029070 | C | A | 67dB/A | |
19 | 45 | 245/45R19 102Y | R7642 | Rf / XL | 4548515029087 | C | A | 71dB/B | |
19 | 50 | 195/50R19 88H | R7992 | 4548515039994 | C | A | 67dB/A | ||
19 | 50 | 255/50R19 107W | R7646 | Rf / XL | 4548515029124 | C | A | 71dB/B | |
19 | 55 | 225/55R19 103V | R7647 | Rf / XL | 4548515029131 | C | A | 71dB/A | |
19 | 55 | 235/55R19 105W | R7648 | Rf / XL | 4548515029148 | C | A | 71dB/B | |
19 | 60 | 235/60R19 103W | R7658 | 4548515029247 | C | A | 71dB/B | ||
20 | 40 | 245/40R20 99W | R2956 | XL | 4968814932220 | C | A | 71dB/B | |
20 | 40 | 275/40R20 106Y | R7649 | Rf / XL | 4548515029155 | C | A | 67dB/A | |
20 | 45 | 245/45R20 103Y | R7650 | Rf / XL | 4548515029162 | C | A | 71dB/B | |
20 | 45 | 255/45R20 105Y | R7651 | Rf / XL | 4548515029179 | C | A | 71dB/B | |
20 | 45 | 275/45R20 110Y | R7652 | Rf / XL | 4548515029186 | C | A | 67dB/A | |
20 | 50 | 235/50R20 104W | R7653 | Rf / XL | 4548515029193 | C | A | 71dB/B | |
20 | 55 | 235/55R20 102V | R7654 | 4548515029209 | C | A | 71dB/B | ||
21 | 35 | 275/35R21 103Y | R7644 | Rf / XL | 4548515029100 | C | A | 67dB/A | |
21 | 40 | 245/40R21 100Y | R7655 | Rf / XL | 4548515029216 | C | A | 71dB/B | |
21 | 40 | 255/40R21 102Y | R7656 | Rf / XL | 4548515029223 | C | A | 71dB/B | |
21 | 45 | 225/45R21 95W | R7657 | 4548515029230 | C | A | 71dB/B | ||
21 | 50 | 235/50R21 101W | R7659 | Rf | 4548515029254 | C | A | 71dB/B |
Тази статия все още няма коментари